Torresol





Acerca del proyecto
Torresol es un edificio nuevo en preventa en el sector de Balsay, en Cuenca, a pocas cuadras de la zona residencial y comercial de Puertas del Sol, con vistas hacia el Parque Nacional El Cajas y el rio Tomebamba. Nueve plantas albergan 44 departamentos (de uno, dos y tres dormitorios) sobre cuatro locales comerciales en planta baja, con bodega y parqueadero cubierto. El edificio admite mascotas y permite la gestion de arriendo temporal. Forma de pago: 2% de reserva, 30% de entrada y el saldo a la entrega.
Balsay está en el extremo occidental de Cuenca, donde la ciudad empieza a ceder ante las lomas que suben hacia El Cajas. Está lo bastante cerca de Puertas del Sol como para caminar a sus restaurantes y comercios, y a la vez lo bastante afuera como para que las plantas altas miren hacia el parque nacional y el río Tomebamba en lugar del edificio de al lado.
Torresol es un edificio nuevo de nueve plantas: cuarenta y cuatro departamentos sobre cuatro locales comerciales en planta baja, desde unidades compactas de un dormitorio hasta departamentos de tres dormitorios con terraza, cada uno con bodega y parqueadero cubierto. Admite mascotas y la constructora permite la gestión de arriendo temporal, de modo que el propietario puede vivirlo, conservarlo o ponerlo a producir mientras el sector se consolida. La forma de pago arranca liviana: 2% de reserva, 30% de entrada y el saldo a la entrega.
- ★ Edificio nuevo en preventa en Balsay, Cuenca
- ★ Vistas hacia El Cajas y el rio Tomebamba
- ★ Departamentos de uno, dos y tres dormitorios
- ★ Admite mascotas; permite arriendo temporal
- ★ A pasos de Puertas del Sol, una universidad, comercios y servicios
- ★ 2% de reserva, 30% de entrada, saldo a la entrega
Amenidades del edificio
Disponibilidad por piso
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Comercial LC1 | Local comercial | – | 1 | 54.66 | – | Vendida | Vendida |
| Local Comercial LC2 | Local comercial | – | 1 | 27.88 | 18.97 | Vendida | Vendida |
| Local Comercial LC3 | Local comercial | – | 1 | 42.25 | 18.98 | Vendida | Vendida |
| Local Comercial LC4 | Local comercial | – | 1 | 62.9 | – | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 101 | Departamento | 1 | 1.5 | 89.22 | – | $137,500 | Disponible |
| Departamento 102 | Departamento | 1 | 1.5 | 65.79 | – | $105,500 | Disponible |
| Departamento 103 | Departamento | 2 | 2 | 122.96 | – | $186,600 | Disponible |
| Departamento 104 | Departamento | 2 | 2.5 | 143.26 | 35.13 | $233,000 | Disponible |
| Departamento 105 | Departamento | 2 | 2.5 | 135.5 | – | $204,800 | Disponible |
| Departamento 106 | Departamento | 1 | 1 | 75.4 | – | $118,900 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 201 | Departamento | 3 | 3.5 | 147.25 | – | $231,800 | Disponible |
| Departamento 202 | Departamento | 2 | 2.5 | 120.59 | – | $190,000 | Disponible |
| Departamento 203 | Departamento | 1 | 1 | 69.68 | – | $111,000 | Disponible |
| Departamento 204 | Departamento | 2 | 2 | 111.55 | – | $160,200 | Disponible |
| Departamento 205 | Departamento | 1 | 1 | 52.88 | – | $87,200 | Disponible |
| Departamento 206 | Departamento | 2 | 2 | 96.18 | – | $150,400 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 301 | Departamento | 3 | 3.5 | 148.94 | – | $234,300 | Disponible |
| Departamento 302 | Departamento | 2 | 2.5 | 119.44 | – | $185,000 | Disponible |
| Departamento 303 | Departamento | 1 | 1 | 69.68 | – | $114,000 | Disponible |
| Departamento 304 | Departamento | 2 | 2 | 104.9 | – | $164,500 | Disponible |
| Departamento 305 | Departamento | 1 | 1 | 53.14 | – | $90,400 | Disponible |
| Departamento 306 | Departamento | 2 | 2 | 99.23 | – | $155,200 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 401 | Departamento | 3 | 3.5 | 147.25 | – | $241,000 | Disponible |
| Departamento 402 | Departamento | 2 | 2.5 | 120.59 | – | $189,000 | Disponible |
| Departamento 403 | Departamento | 1 | 1 | 69.68 | – | $116,200 | Disponible |
| Departamento 404 | Departamento | 2 | 2 | 104.9 | – | $166,200 | Disponible |
| Departamento 405 | Departamento | 1 | 1 | 52.88 | – | $91,600 | Disponible |
| Departamento 406 | Departamento | 2 | 2 | 96.18 | – | $157,500 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 501 | Departamento | 3 | 3.5 | 148.94 | – | $245,300 | Disponible |
| Departamento 502 | Departamento | 2 | 2.5 | 119.44 | – | $194,500 | Disponible |
| Departamento 503 | Departamento | 1 | 1 | 69.68 | – | $117,000 | Disponible |
| Departamento 504 | Departamento | 2 | 2 | 105.22 | – | $170,500 | Disponible |
| Departamento 505 | Departamento | 1 | 1 | 52.78 | – | $92,000 | Disponible |
| Departamento 506 | Departamento | 2 | 2 | 99.23 | – | $163,000 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 601 | Departamento | 3 | 3.5 | 147.25 | – | $246,800 | Disponible |
| Departamento 602 | Departamento | 2 | 2 | 120.59 | – | $200,200 | Disponible |
| Departamento 603 | Departamento | 1 | 1 | 69.68 | – | $119,700 | Disponible |
| Departamento 604 | Departamento | 2 | 2 | 105.22 | – | $174,000 | Disponible |
| Departamento 605 | Departamento | 1 | 1 | 52.52 | – | $93,600 | Disponible |
| Departamento 606 | Departamento | 2 | 2 | 96.18 | – | $163,000 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 701 | Departamento | 3 | 3.5 | 148.94 | – | $250,900 | Disponible |
| Departamento 702 | Departamento | 3 | 3.5 | 184.42 | – | $308,400 | Disponible |
| Departamento 703 | Departamento | 2 | 2 | 106.81 | – | $192,600 | Disponible |
| Departamento 704 | Departamento | 1 | 1 | 52.78 | – | $89,700 | Disponible |
| Departamento 705 | Departamento | 2 | 2 | 99.23 | – | $166,200 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento 801 | Departamento | 3 | 3.5 | 145.93 | – | $253,200 | Disponible |
| Departamento 802 | Departamento | 3 | 3.5 | 190.03 | – | $323,200 | Disponible |
| Departamento 803 | Departamento | 3 | 3.5 | 243.07 | – | $407,500 | Disponible |
Las áreas totales pueden incluir bodega y estacionamiento según la tabla del constructor.
Cómo se paga
- Reserva Al reservar2%
- Entrada A la firma de la promesa30%
- A la entrega A la entrega del proyecto68%
Balsay mapa.
Balsay, Cuenca