Torre Ámbar





Acerca del proyecto
Torre Ámbar es un edificio residencial de siete niveles sobre la Av. Gran Colombia, en la Zona Rosa de Cuenca, con segundo frente hacia la calle Caspicara. El proyecto combina suites de un dormitorio con departamentos de dos dormitorios, todos con bodega asignada, a pasos del tranvía y con salida directa a ambas calles. Cuenta con gimnasio, áreas comunales y jardines, tres niveles de parqueo, gas y agua caliente centralizados, y estructura sismorresistente con aislamiento acústico y térmico.
- ★ Zona Rosa con dos frentes a la calle
- ★ A pasos del tranvía
- ★ Suites y departamentos de 2 dormitorios, todos con bodega
- ★ Gimnasio y áreas comunales
Amenidades del edificio
Disponibilidad por piso
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Suite | 1 | 1 | 56.08 | 15.96 | $115,600 | Disponible |
| 102 | Suite | 1 | 1 | 58.01 | 10.16 | $114,500 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Suite | 1 | 1 | 56.16 | – | Vendida | Vendida |
| 202 | Suite | 1 | 1 | 47.41 | – | Vendida | Vendida |
| 203 | Suite | 1 | 1 | 53.11 | 6.46 | $113,400 | Disponible |
| 204 | Departamento | 2 | 1.5 | 85.57 | 3.4 | $185,200 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Suite | 1 | 1 | 53.4 | 4.04 | $117,700 | Disponible |
| 302 | Suite | 1 | 1 | 47.41 | – | Vendida | Vendida |
| 303 | Suite | 1 | 1 | 46.44 | – | Vendida | Vendida |
| 304 | Suite | 1 | 1 | 47.61 | – | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Suite | 1 | 1 | 53.4 | 4.04 | Vendida | Vendida |
| 402 | Suite | 1 | 1 | 47.41 | – | $106,000 | Disponible |
| 403 | Suite | 1 | 1 | 46.04 | – | Vendida | Vendida |
| 404 | Suite | 1 | 1 | 47.49 | – | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Suite | 1 | 1 | 53.4 | 4.04 | Vendida | Vendida |
| 502 | Suite | 1 | 1 | 47.41 | – | $111,400 | Disponible |
| 503 | Suite | 1 | 1 | 46.04 | – | Vendida | Vendida |
| 504 | Suite | 1 | 1 | 47.49 | – | $100,200 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Departamento | 2 | 2 | 98.53 | 13.9 | $235,000 | Disponible |
| 602 | Departamento | 2 | 2.5 | 97.57 | – | $224,600 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Departamento | 2 | 2.5 | 97.57 | – | $228,600 | Disponible |
Las áreas totales pueden incluir bodega y estacionamiento según la tabla del constructor.
Zona Rosa mapa.
Zona Rosa, Cuenca