Suites Spot
32 / 36
unidades disponibles





§ El proyecto
Acerca del proyecto
Suites Spot es vivienda estudiantil en la calle Humboldt y Luis Pasteur, cerca de la Basílica y de la Universidad Católica de Cuenca. Cinco plantas residenciales reúnen suites, estudios y departamentos sobre dos locales comerciales en planta baja, con gimnasio, zona BBQ y study spot al aire libre en el rooftop. Las unidades se entregan listas para arrendar (campana extractora, encimera a gas y microondas incluidos), una inversión llave en mano en un mercado con demanda estudiantil constante.
§ Lo que importa
- ★ A pasos de la Universidad Católica de Cuenca
- ★ Unidades listas para arrendar: equipamiento de cocina incluido
- ★ Gimnasio, BBQ y study spot al aire libre en el rooftop
- ★ Financiamiento directo de la constructora hasta la entrega
Amenidades del edificio
Lobby
Lounge
Study Spot (interior)
Study spot en el rooftop
Gimnasio
Zona BBQ
Internet de alta velocidad
Seguridad integral
Ascensor
§ Unidades
Disponibilidad por piso
Piso 0
| Unidad | Tipo | Hab. | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local 01 | Local comercial | – | 22.68 | – | Vendida | Vendida |
| Local 02 | Local comercial | – | 51.06 | – | Vendida | Vendida |
Piso 1
| Unidad | Tipo | Hab. | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Suite | 1 | 45.08 | 8.15 | $87,620 | Disponible |
| 102 | Estudio | 0 | 36.01 | 8.15 | $64,291 | Disponible |
| 103 | Estudio | 0 | 44.72 | 8.15 | $76,572 | Disponible |
| 104 | Departamento | – | 77.73 | – | $114,667 | Disponible |
| 105 | Departamento | – | 90.99 | 27.11 | $146,958 | Disponible |
| 106 | Suite | 1 | 46.95 | 25.62 | $90,441 | Disponible |
| 107 | Suite | 1 | 46.75 | 27.34 | $91,025 | Disponible |
| 108 | Estudio | 0 | 41.19 | 26.46 | $72,913 | Disponible |
| 109 | Suite | 1 | 50.57 | – | $82,627 | Disponible |
Piso 2
| Unidad | Tipo | Hab. | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Suite | 1 | 45.08 | 8.15 | Vendida | Vendida |
| 202 | Estudio | 0 | 36.01 | 8.15 | $65,616 | Disponible |
| 203 | Estudio | 0 | 44.72 | 8.15 | $77,788 | Disponible |
| 204 | Departamento | – | 77.73 | – | $116,889 | Disponible |
| 205 | Departamento | – | 90.99 | – | $138,585 | Disponible |
| 206 | Suite | 1 | 46.95 | 5.25 | $78,490 | Disponible |
| 207 | Suite | 1 | 46.75 | – | $78,388 | Disponible |
| 208 | Estudio | 0 | 41.19 | – | $60,548 | Disponible |
| 209 | Suite | 1 | 50.57 | – | $83,774 | Disponible |
Piso 3
| Unidad | Tipo | Hab. | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Suite | 1 | 45.08 | 8.15 | Vendida | Vendida |
| 302 | Estudio | 0 | 36.01 | 8.15 | $66,571 | Disponible |
| 303 | Estudio | 0 | 44.72 | 8.15 | $79,634 | Disponible |
| 304 | Departamento | – | 77.73 | – | $119,871 | Disponible |
| 305 | Departamento | – | 90.99 | – | $141,802 | Disponible |
| 306 | Suite | 1 | 46.95 | 5.25 | $80,078 | Disponible |
| 307 | Suite | 1 | 46.75 | – | $80,160 | Disponible |
| 308 | Estudio | 0 | 41.19 | – | $62,044 | Disponible |
| 309 | Suite | 1 | 50.57 | – | $85,721 | Disponible |
Piso 4
| Unidad | Tipo | Hab. | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Departamento | – | 105.5 | 59.88 | $202,456 | Disponible |
| 402 | Departamento | – | 121.36 | 39.5 | $210,394 | Disponible |
| 403 | Departamento | – | 92.94 | 5.25 | $147,361 | Disponible |
| 404 | Departamento | – | 140.26 | – | $205,787 | Disponible |
Piso 5
| Unidad | Tipo | Hab. | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Departamento | – | 151.09 | 95.15 | $305,504 | Disponible |
| 502 | Departamento | – | 92.94 | 5.25 | $151,096 | Disponible |
| 503 | Departamento | – | 140.26 | – | $219,204 | Disponible |
Las áreas totales pueden incluir bodega y estacionamiento según la tabla del constructor.
§ Plan de pagos
Cómo se paga
- Reserva Firma de contrato de reserva$2,000
- Entrada Dentro de 30 días (firma de promesa de compraventa)20%
- Financiamiento directo Cuotas mensuales hasta la entrega30%
- Contra entrega Con la entrega física de la unidad50%
Precios de lanzamiento. Parqueadero opcional, sujeto a disponibilidad.
§ Dónde está
Cuenca mapa.
Location not available