Sorolla





Acerca del proyecto
Sorolla es un edificio nuevo de 11 departamentos, proyectado en la calle De los Olivos, a pocos metros de la Av. Ordóñez Lasso y del Paseo 3 de Noviembre, cerca del río Tomebamba. Su arquitectura toma de lo clásico: arcos de medio punto, cornisas, molduras y barandillas de hierro forjado, en piedra clara y estuco color arena. Todos los departamentos tienen tres frentes, así que la luz entra por tres lados y el aire circula. Hay desde una suite de 62 m2 hasta departamentos de dos dormitorios de 200 m2 en el quinto piso, y los departamentos de planta baja y primer piso tienen entre 40 y 50 m2 de terraza. Cada uno incluye un parqueadero y una bodega. Todas las imágenes son renders del constructor.
- ★ Todos los departamentos con tres frentes
- ★ Fachada clásica: arcos, cornisas y hierro forjado
- ★ Lobby de doble altura
- ★ Un parqueadero y una bodega con cada departamento
- ★ A pocos metros de la Av. Ordóñez Lasso
Amenidades del edificio
Disponibilidad por piso
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | m² parq. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1 | Departamento | 2 | 2.5 | 185 | 40 | 12.5 | $332,640 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | m² parq. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Departamento | 2 | 2.5 | 130 | 40 | 12.5 | $243,540 | Disponible |
| 102 | Suite | 1 | 1.5 | 62 | 50 | 12.5 | $138,780 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | m² parq. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo A | Departamento | 2 | 2.5 | 82 | – | 12.5 | $146,025 | Disponible |
| Tipo B | Departamento | 2 | 2.5 | 110 | – | 12.5 | $192,015 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | m² parq. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo A1 | Departamento | 2 | 2.5 | 82 | – | 12.5 | $147,870 | Disponible |
| Tipo B1 | Departamento | 2 | 2.5 | 110 | – | 12.5 | $194,490 | Reservada |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | m² parq. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo C | Suite | 1 | 1.5 | 62 | – | 12.5 | $117,360 | Disponible |
| Tipo D | Departamento | 2 | 2.5 | 130 | – | 12.5 | $233,640 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | m² parq. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Departamento | 2 | 2.5 | 200 | – | 12.5 | $362,340 | Disponible |
Las áreas totales pueden incluir bodega y estacionamiento según la tabla del constructor.
Ordoñez Lasso mapa.
Ordoñez Lasso, Cuenca