Edificio Aria





Acerca del proyecto
Edificio Aria es un proyecto de 49 unidades en la calle Rafael Fajardo, sector Puertas del Sol, en Cuenca, a pocos pasos del rio Tomebamba. Seis locales comerciales en planta baja y 43 departamentos de entre 56 y 555 metros cuadrados, cada uno con estacionamiento y la mayoria con bodega. Entre las areas comunales hay gimnasio y seguridad 24/7. El proyecto ya tiene una venta avanzada. Dos tercios de las unidades estan vendidas, incluidos todos los locales comerciales y la ultima planta completa.
- ★ 30 por ciento de entrada, con el saldo a tu ritmo
- ★ A pasos del rio Tomebamba
- ★ Gimnasio y seguridad 24/7
- ★ Estacionamiento para cada unidad
- ★ Puertas del Sol, uno de los sectores mas consolidados de la ciudad
Amenidades del edificio
Disponibilidad por piso
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Local comercial | 0 | 2 | 125 | – | Vendida | Vendida |
| 02 | Local comercial | 0 | 2 | 144 | – | Vendida | Vendida |
| 03 | Local comercial | 0 | 2 | 85 | – | Vendida | Vendida |
| 04 | Local comercial | 0 | 2 | 104 | – | Vendida | Vendida |
| 05 | Local comercial | 0 | 2 | 128 | – | Vendida | Vendida |
| 06 | Local comercial | 0 | 2 | 126 | – | Vendida | Vendida |
| 101 | Departamento | 2 | 2 | 84 | – | $142,800 | Disponible |
| 102 | Departamento | 2 | 3 | 136 | – | $231,200 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Departamento | 3 | 4 | 175 | – | $286,747 | Disponible |
| 202 | Departamento | 2 | 3 | 110 | – | Vendida | Vendida |
| 203 | Departamento | 2 | 3 | 141 | – | $243,930 | Disponible |
| 204 | Departamento | 2 | 2 | 128 | – | $204,140 | Disponible |
| 205 | Departamento | 1 | 2 | 96 | – | $152,240 | Disponible |
| 206 | Departamento | 2 | 2 | 151 | – | $246,092 | Disponible |
| 207 | Departamento | 2 | 3 | 180 | – | $279,395 | Disponible |
| 208 | Departamento | 2 | 3 | 159 | – | $256,040 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Departamento | 3 | 4 | 138 | – | Vendida | Vendida |
| 302 | Departamento | 2 | 3 | 110 | – | Vendida | Vendida |
| 303 | Departamento | 3 | 4 | 185 | – | Vendida | Vendida |
| 304 | Departamento | 2 | 2 | 117 | – | $198,000 | Disponible |
| 305 | Departamento | 1 | 1 | 56 | – | Vendida | Vendida |
| 306 | Departamento | 1 | 1 | 61 | – | Vendida | Vendida |
| 307 | Departamento | 2 | 3 | 111 | – | Vendida | Vendida |
| 308 | Departamento | 2 | 2 | 110 | – | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Departamento | 3 | 4 | 138 | – | Vendida | Vendida |
| 402 | Departamento | 2 | 3 | 110 | – | Vendida | Vendida |
| 403 | Departamento | 2 | 3 | 132 | – | Vendida | Vendida |
| 404 | Departamento | 2 | 3 | 119 | – | $213,010 | Disponible |
| 405 | Departamento | 1 | 2 | 56 | – | Vendida | Vendida |
| 406 | Departamento | 1 | 1 | 61 | – | Vendida | Vendida |
| 407 | Departamento | 2 | 3 | 111 | – | Vendida | Vendida |
| 408 | Departamento | 2 | 2 | 110 | – | $196,900 | Disponible |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Departamento | 3 | 4 | 138 | – | Vendida | Vendida |
| 502 | Departamento | 2 | 3 | 110 | – | $200,200 | Disponible |
| 503 | Departamento | 2 | 3 | 132 | – | $240,240 | Disponible |
| 504 | Departamento | 2 | 3 | 119 | – | $216,580 | Disponible |
| 505 | Departamento | 2 | 2 | 115 | – | Vendida | Vendida |
| 506 | Departamento | 3 | 3 | 132 | – | Vendida | Vendida |
| 507 | Departamento | 1 | 1 | 90 | – | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Departamento | 3 | 4 | 138 | – | Vendida | Vendida |
| 602 | Departamento | 2 | 3 | 110 | – | $203,500 | Disponible |
| 603 | Departamento | 2 | 3 | 132 | – | Vendida | Vendida |
| 604 | Departamento | 2 | 3 | 119 | – | Vendida | Vendida |
| 605 | Departamento | 2 | 2 | 115 | – | Vendida | Vendida |
| 606 | Departamento | 2 | 3 | 111 | – | Vendida | Vendida |
| 607 | Departamento | 2 | 2 | 110 | – | Vendida | Vendida |
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | m² int. | m² terr. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Departamento | 2 | 2 | 107 | – | Vendida | Vendida |
| 702 | Departamento | 3 | 6 | 555 | – | Vendida | Vendida |
| 703 | Departamento | 3 | 4 | 190 | – | Vendida | Vendida |
Las áreas totales pueden incluir bodega y estacionamiento según la tabla del constructor.
Cómo se paga
- Arras A la reserva$3,000
$3,000 to $5,000 depending on the unit. Takes the unit off the market and is NOT credited toward the down payment.
- Entrada A la firma30%
- Saldo Distribuido durante la construccion, en un cronograma acordado con cada comprador70%
Referencial y sujeto a aprobacion escrita de la constructora. La entrada del 30 por ciento es el punto de partida y las arras se suman a ella, no se descuentan. El cronograma del 70 por ciento restante es la parte flexible: se arma junto a cada comprador en lugar de publicarse como una tabla fija. No se requiere hipoteca en Ecuador.
Puertas del Sol mapa.
Puertas del Sol, Cuenca